尊敬的用户:
为了降低用户交易风险,同时增加市场流动性,CoinW计划于2023年11月30日16:00-18:00调整LDO和CHZ合约的部分交易参数。
参数调整期间不影响合约服务,您可以正常下单交易;上线完成后,所有仓位将按照最新的阶梯维持保证金制度执行,阶梯档位规则调整将影响您持仓的保证金率,请您及时关注自身仓位情况,提前通过追加保证金、减少持仓张数等方式控制风险 。
具体调整方案如下:
1、最大杠杠倍数调整
| 永续合约交易对 | 调整前最大杠杠倍数 | 调整后最大杠杠倍数 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
请注意:调整后,如您有50倍以上的LDO持仓或委托,原订单不受影响,但需要平仓或撤销委托后才可以挂新的订单。
| LDOUSDT永续合约 | ||||
| 调整前 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 调整后 | ||||
| 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT永续合约 | ||||
| 调整前 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 调整后 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
对您造成的不便敬请谅解,CoinW将持续为您带来更好的交易体验!
CoinW
2023/11/30
尊敬的用户:
为了降低用户交易风险,同时增加市场流动性,CoinW计划于2023年11月30日16:00-18:00调整LDO和CHZ合约的部分交易参数。
参数调整期间不影响合约服务,您可以正常下单交易;上线完成后,所有仓位将按照最新的阶梯维持保证金制度执行,阶梯档位规则调整将影响您持仓的保证金率,请您及时关注自身仓位情况,提前通过追加保证金、减少持仓张数等方式控制风险 。
具体调整方案如下:
1、最大杠杠倍数调整
| 永续合约交易对 | 调整前最大杠杠倍数 | 调整后最大杠杠倍数 |
| LDOUSDT | 75倍 | 50倍 |
请注意:调整后,如您有50倍以上的LDO持仓或委托,原订单不受影响,但需要平仓或撤销委托后才可以挂新的订单。
| LDOUSDT永续合约 | ||||
| 调整前 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 1,000 | 75 | 1.30% | 0.53% |
| 2 | 3,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 调整后 | ||||
| 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | |
| 1 | 2,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 150,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| CHZUSDT永续合约 | ||||
| 调整前 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 7,500 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 40,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 440,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 1,240,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 1,640,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 2,280,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 2,640,000 | 2 | 50.00% | 20.00% |
| 调整后 | ||||
| 层级 | 最大持仓张数 | 最高杠杆倍数 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 1 | 6,000 | 50 | 2.00% | 0.80% |
| 2 | 30,000 | 20 | 5.00% | 2.00% |
| 3 | 120,000 | 10 | 10.00% | 4.00% |
| 4 | 300,000 | 5 | 20.00% | 8.00% |
| 5 | 600,000 | 4 | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 1,000,000 | 3 | 33.30% | 13.33% |
| 7 | 1,300,000 | 2 | 50.00% | 20% |
对您造成的不便敬请谅解,CoinW将持续为您带来更好的交易体验!
CoinW
2023/11/30